Maandlasten Scheepshypotheek
De maandlasten van de Scheepshypotheek zien er dan als volgt uit.

Voor alle vormen geldt de variabele rente.


 
Maandlast bij 75%
factuur/
taxatiewaarde
beleggingsbasis
met 25%
aflossingsvrij
Maandlast bij 90%
factuur/
taxatiewaarde
beleggingsbasis
met 25%
aflossingsvrij
Maandlast bij 75%
factuur/
taxatiewaarde
annuοteit
zonder
aflossingsvrij
Maandlast bij 90%
factuur/
taxatiewaarde
annuοteit
zonder
aflossingsvrij
€ 25.000,-- € 132,86 € 142,81 € 146,27 € 153,71
€ 40.000,-- € 212,58 € 228,50 € 234,03 € 245,93
€ 50.000,-- € 265,73 € 285,63 € 292,54 € 307,42
€ 60.000,-- € 318,87 € 342,75 € 351,05 € 368,90
€ 70.000,-- € 372,02 € 399,88 € 409,56 € 430,38
€ 80.000,-- € 425,16 € 457,00 € 468,07 € 491,87
€ 90.000,-- € 478,31 € 514,13 € 526,58 € 553,35
€ 100.000,-- € 531,45 € 571,25 € 585,08 € 614,83
€ 125.000,-- € 664,32 € 714,07 € 731,36 € 768,54
€ 150.000,-- € 797,18 € 856,88 € 877,63 € 922,25
€ 175.000,-- € 930,04 € 999,69 € 1.023,90 € 1.075,96
€ 200.000,-- € 1.062,91 € 1.142,51 € 1.170,17 € 1.229,67
€ 225.000,-- € 1.195,77 € 1.285,32 € 1.316,44 € 1.383,38
€ 250.000,-- € 1.328,64 € 1.428,14 € 1.462,71 € 1.537,08

De maandlasten op beleggingsbasis zijn gebaseerd op 8% rekenrente rendement met een einddoel van 75% van de oorspronkelijke hypotheeksom, looptijd 20 jaar.
De maandlasten annuοteit zijn gebaseerd op een theoretische looptijd van 20 jaar.
Berekeningen met een maandrente van 0,397% nominaal (per jaar 4,88% effectief) tot 75% van de factuur/taxatiewaarde en een maandrente van 0,437% nominaal (per jaar 5,38% effectief) boven de 75% factuur/taxatiewaarde tot maximaal 90%.

Bovengenoemde bedragen gelden vanaf 20 februari 2006 en zijn onder voorbehoud van rentewijzigingen en/of productiefouten.